สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม เพื่อรับทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2566 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท จำนวน 22 ทุน ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ทุน รวมเป็นทุน 187,000 บาท
1.1 รหัสนักศึกษา 116560906001-7 นางสาวนุชชิตา สุขประสิทธิ์ | ทุนการศึกษา 23,000 บาท |
1.2 รหัสนักศึกษา 116560906003-3 นายปัณณวิชญ์ วุฒิกุลธนโรจน์ | ทุนการศึกษา 46,000 บาท |
1.3 รหัสนักศึกษา 126560906001-5 นางสาวจารุวรรณ แสงฤทธิ์ | ทุนการศึกษา 46,000 บาท |
1.4 รหัสนักศึกษา 116660906002-3 นางสาวเบญจรัตน์ งามสลุง | ทุนการศึกษา 24,000 บาท |
1.5 รหัสนักศึกษา 116660906001-5 นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย | ทุนการศึกษา 48,000 บาท |
ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีเด่นระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) แต่ละชั้นปี จำนวน 5 ทุน รวมเป็นทุน 21,000 บาท (*** ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด)
2.1 รหัสนักศึกษา 116610908011-7 นายสรรเพชญ ดำรงธรรม | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.42 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
2.2 รหัสนักศึกษา 116610908018-2 นายอนุวัฒน์ จิรปิติสัจจะ | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.42 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
2.3 รหัสนักศึกษา 116410908003-9 นายเฉลิมชัย นามกร *** | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.85 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.4 รหัสนักศึกษา 116410908114-4 นายณัฐวุฒิ แจ่มปรีชา | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.30 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
2.5 รหัสนักศึกษา 116310908014-8 นางสาวสุนิตา วงษ์มะเซาะ | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.07 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
ประเภทที่ 3 ทุนพัฒนาการเรียนดีเด่นระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.25 ขึ้นไป) แต่ละชั้นปี จำนวน 4 ทุน รวมเป็นทุน 17,000 บาท (*** ผู้ที่มีผลการเรียนพัฒนาเพิ่มมากขึ้นสูงสุด)
3.1 รหัสนักศึกษา 116510908016-8 นางสาวภัทรลดา สิงห์สาธร *** | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 1.00 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
3.2 รหัสนักศึกษา 116510908107-5 นายภูธเนศ ชนชี | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.59 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
3.3 รหัสนักศึกษา 116410908004-7 นายพันธกานต์ มังกร | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.81 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
3.4 รหัสนักศึกษา 116410908100-3 นางสาวจีรานันท์ ยงกองมี | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.77 | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
ประเภทที่ 4 ทุนขาดแคลนระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป) จำนวน 8 ทุน รวมเป็นทุน 37,000 บาท (*** ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด)
4.1 รหัสนักศึกษา 116610908002-6 นายนพรัตน์ กันแก้ว | ทุนการศึกษา 8,000 บาท |
4.2 รหัสนักศึกษา 116510908003-6 นายทศภาคย์ สร้อยสุวรรณ | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.3 รหัสนักศึกษา 116510908012-7 นายปฏิภาณ ศรีขวัญ | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.4 รหัสนักศึกษา 116510908006-9 นายเกื้อกูล พูลทอง | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.5 รหัสนักศึกษา 116410908101-1 นางสาววันวิสา จันทร์จันทึก | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.6 รหัสนักศึกษา 116410908028-6 นางสาวศศิณา ชัยศรี | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.7 รหัสนักศึกษา 116410908001-3 นางสาวอายุนีย์ เจ๊ะโด | ทุนการศึกษา 4,000 บาท |
4.8 รหัสนักศึกษา 116410908017-9 นางสาววัชราภรณ์ สุดสาคร*** | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
panen138