สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม เพื่อรับทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2567 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท จำนวน 23 ทุน ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ทุน รวมเป็นทุน 140,000 บาท
1.1 รหัสนักศึกษา 116560906003-3 นายปัณณวิชญ์ วุฒิกุลธนโรจน์ | ทุนการศึกษา 20,000 บาท |
1.2 รหัสนักศึกษา 126560906001-5 นางสาวจารุวรรณ แสงฤทธิ์ | ทุนการศึกษา 26,000 บาท |
1.3 รหัสนักศึกษา 116660906002-3 นางสาวเบญจรัตน์ งามสลุง | ทุนการศึกษา 46,000 บาท |
1.4 รหัสนักศึกษา 116660906001-5 นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย | ทุนการศึกษา 48,000 บาท |
ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีเด่นระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) แต่ละชั้นปี แต่ละวิชาเอก จำนวน 7 ทุน
รวมเป็นทุน 35,500 บาท (*** ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด)
2.1 รหัสนักศึกษา 116710908019-8 นางสาวปัทมา กาญจนพิทักษ์ (1) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.60 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.2 รหัสนักศึกษา 116710908112-1 นางสาวณัฐกมล จันพางาม (2) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.76 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.3 รหัสนักศึกษา 116610908011-7 นายสรรเพชญ ดำรงธรรม (1) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.55 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.4 รหัสนักศึกษา 116610908018-2 นายอนุวัฒน์ จิรปิติสัจจะ (1) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.57 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.5 รหัสนักศึกษา 116510908107-5 นายภูธเนศ ชนชี (2) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.15 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
2.6 รหัสนักศึกษา 116410908003-9 นายเฉลิมชัย นามกร (1) *** | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.87 | ทุนการศึกษา 5,500 บาท |
2.7 รหัสนักศึกษา 116410908024-5 นายวงศ์วัฒน์ วงศ์หาญ (2) | ผลการเรียนเฉลี่ย 3.21 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
ประเภทที่ 3 ทุนพัฒนาการเรียนดีเด่นระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.25 ขึ้นไป) แต่ละชั้นปี แต่ละวิชาเอก จำนวน 6 ทุน รวมเป็นทุน 30,500 บาท (*** ผู้ที่มีผลการเรียนพัฒนาเพิ่มมากขึ้นสูงสุด)
3.1 รหัสนักศึกษา 116610908002-6 นายนพรัตน์ กันแก้ว (1) | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.33 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
3.2 รหัสนักศึกษา 116610908101-6 นายยุทธนา ไชยรัตน์ (2) | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.50 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
3.3 รหัสนักศึกษา 116510908003-6 นายทศภาคย์ สร้อยสุวรรณ (1) *** | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 1.07 | ทุนการศึกษา 5,500 บาท |
3.4 รหัสนักศึกษา 116510908016-8 นางสาวภัทรลดา สิงห์สาธร (1) | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.90 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
3.5 รหัสนักศึกษา 116510908101-8 นางสาวพิมมณี แสงส่อง (2) | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.56 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
3.6 รหัสนักศึกษา 116410908027-8 นางสาวเสาวลักษณ์ ยังวัฒนา (1) | ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.81 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
ประเภทที่ 4 ทุนขาดแคลนระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป) จำนวน 6 ทุน รวมเป็นทุน 30,500 บาท
(*** ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด)
4.1 รหัสนักศึกษา 116710908109-7 นางสาวอรพลิน น้อยบัว | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
4.2 รหัสนักศึกษา 116610908005-9 นายธันยธรณ์ กุลเมือง | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
4.3 รหัสนักศึกษา 116610908014-1 นายภคพงศ์ แสนนาม *** | ทุนการศึกษา 5,500 บาท |
4.4 รหัสนักศึกษา 116610908010-9 นางสาวเจนจิราภรณ์ รังมะโน | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
4.5 รหัสนักศึกษา 116610908021-6 นางสาวกานต์สิรี อินแก้ว | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
4.6 รหัสนักศึกษา 116510908006-9 นายเกื้อกูล พูลทอง | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
หมายเหตุ (1) คือ วิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (2) คือ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัด
panen138